製品パラメータ
アイテム | パラメータ | |
重さパラメータ | 最大車両総重量(kg) | 4495 |
車両重量(kg) | 2580 | |
寸法パラメータ | 長さ×幅×高さ(mm) | 5530×1910×2075 |
ホイールベース(mm) | 2800 | |
フロント/リアサスペンション(mm) | 1260/1470 | |
パワーバッテリー | タイプ | リン酸鉄リチウム |
ブランド | ゴションハイテク | |
バッテリー容量(kWh) | 57.6 | |
公称電圧(M) | 384 | |
公称容量(Ah) | 150 | |
シャーシモーター | タイプ | 永久磁石同期モータ |
定格/ピーク電力(kw) | 55/110 | |
定格/ピークトルク(Nm) | 150/318 | |
追加パラメータ | 最高速度(km/h) | 90 |
ゴルフ練習場(km) | 265 | |
充電時間(時間) | 1.5 | |
上部構造パラメータ | 水タンク承認有効容積(m³) | 5.01 |
流量(m³/h) | 40 | |
洗濯幅(m) | 16歳以上 | |
放水砲射程距離(メートル) | ≥30 |
製品の外観




